Noticias
Trabajo en equipo, el valor protagonista de una jornada de aprendizaje en Hábitat
Con el propósito de fortalecer los valores del distrito y las competencias humanas de nuestros colaboradores, el pasado 14 de mayo se llevó a cabo en el auditorio de la entidad el taller “¡La integridad se fortalece cuando trabajamos en equipo!”, una actividad liderada por la Dirección Administrativa a través de la Oficina de Talento Humano que reunió a cerca de 50 funcionarios y contratistas.
Durante la jornada, los participantes reflexionaron sobre la importancia de vivir y apropiar el trabajo en equipo como un valor fundamental en el ejercicio diario del servicio público. A través de diferentes actividades y espacios de diálogo, se destacó cómo la colaboración, la confianza y el compromiso colectivo contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y al fortalecimiento de la gestión pública.
![]()
| ![]()
|
El taller fue orientado por la psicóloga Luz Stella González, profesional con amplia experiencia en docencia y procesos de coaching, quien compartió herramientas y conocimientos enfocados en promover relaciones laborales más efectivas, fortalecer la comunicación y fomentar una cultura organizacional basada en el apoyo mutuo.
Desde la Secretaría Distrital del Hábitat seguimos impulsando espacios de formación y bienestar que aportan al crecimiento personal y profesional de nuestros equipos de trabajo, convencidos de que el trabajo colaborativo es clave para construir una entidad más cercana, eficiente y comprometida con la ciudadanía.
Actualización de documentos de los procesos de Administración del Sistema de Gestión y Direccionamiento Estratégico
Con el fin de consolidar nuestra mejora institucional y asegurar el acceso a datos precisos, se han ajustado los lineamientos de los procesos de Administración del Sistema de Gestión y Direccionamiento Estratégico. Te invitamos a consultar el documento actualizado para su correcta ejecución.
PROCRESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Caracterización
PG03-CP01 | Caracterización Administración del Sistema de Gestión |
|
Política
PG03-PO01 | Política para la Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat |
PG03-PO02 | Política del Sistema Integrado de Gestión |
Plan
PG03-PN01 | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA |
PG03-PN02 | Plan de gestión Integral de residuos peligrosos |
Procedimientos
PG03-PR01 | Procedimiento Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales |
PG03-PR02 | Procedimiento manejo integral de residuos sólidos |
PG03-PR04 | Procedimiento Identificación y evaluación periódica de lo legal |
PG03-PR05 | Procedimiento Elaboración y control de documentos del sistema |
PG03-PR06 | Procedimiento para la gestión integral de riesgos de la Secretaría Distrital del Hábitat |
PG03-PR07 | Procedimiento Revisión por la Dirección |
PG03-PR09 | Procedimiento para la identificación de requisitos de productos y servicios y el control de Salidas No Conformes |
PG03-PR10 | Procedimiento para la Gestión del Cambio en la SDHT |
PG03-PR11 | Procedimiento Formulación y seguimiento de los Indicadores de Gestión |
PG03-PR12 | Procedimiento de uso y ahorro eficiente de agua |
PG03-PR14 | Procedimiento Uso y ahorro eficiente de energía |
PG03-PR16 | Procedimiento consumo sostenible |
PG03-PR17 | Procedimiento para la actualización del Mapa Institucional del Conocimiento de la SDHT |
Manual
PG03-MM26 | Manual del Sistema Integrado de Gestión |
PG03-MM41 | Manual para la formulación de indicadores |
Protocolo
PG03-PT27 | Protocolo para el aseguramiento de la calidad del proceso participativo en la revisión de la Política para la Gestión Integral de Riesgos de la SDHT |
Guía
PG03-GU01 | Guía de Compras públicas sostenibles |
Plantilla
PG03-PL01 | Plantilla procedimiento |
PG03-PL02 | Acta de Revisión por la Dirección |
PG03-PL03 | Plantilla Caracterización de Proceso |
PG03-PL04 | Caracterización de los Productos y Servicios |
Instructivos
PG03-IN44 | Instructivo para elaborar los documentos que se requieran incorporar al Sistema de Gestión de la Entidad. |
PG03-IN45 | Instructivo para elaborar la caracterización de un proceso |
PG03-IN49 | Instructivo para la atención de emergencias y simulacros ambientales |
PG03-IN89 | Instructivo para manejo de sustancias químicas |
Formatos
PG03-FO1046 | Checklist de inspección de recursos para emergencia ambientales |
PG03-FO389 | Listado maestro de documentos |
PG03-FO401 | Mapa de riesgos por proceso |
PG03-FO405 | Cadena de gestión de los residuos peligrosos generados por el parque automotor |
PG03-FO406 | Etiqueta de Productos y/o Residuos Peligrosos |
PG03-FO408 | Reporte de accidentes causados por la gestión de los RESPEL |
PG03-FO415 | Ejecución presupuestal PIGA |
PG03-FO416 | Lista de revisión para la entrega de residuos peligrosos |
PG03-FO417 | Lista de revisión de cumplimiento de normas técnicas para la gestión de residuos y almacenamiento de productos |
PG03-FO418 | Registro de generación y entrega de residuos peligrosos-RESPEL |
PG03-FO422 | Acta Normograma institucional |
PG03-FO558 | Acta de documentación de mapa de riesgos V6 |
PG03-FO680 | Formulación y seguimiento indicadores de gestión hoja de vida indicador de gestión |
PG03-FO681 | Solicitud de modificación o anulación de un indicador de gestión |
PG03-FO697 | Control de materialización de salidas no conformes |
PG03-FO725 | Gestión de cambios en la SDHT |
PG03-FO795 | Revisión cumplimiento ambiental para proveedores |
PG03-FO796 | Matriz de aspectos e impactos ambientales |
PG03-FO797 | Seguimiento al consumo de agua |
PG03-FO798 | Inventario y revisión semestral de sistemas hidrosanitarios y puntos de agua |
PG03-FO801 | Inventario y Seguimiento a Indicadores en la SDHT |
PG03-FO810 | Matriz de requisitos legales ambientales |
PG03-FO821 | Acta Matriz de Contexto Interno y Externo del Sistema Integrado |
PG03-FO848 | Registro - Control - Medición y Seguimiento de residuos sólidos |
PG03-FO849 | Registro de la generación y entrega de residuos aprovechables |
PG03-FO850 | Inspección puntos de almacenamiento temporal de residuos |
PG03-FO851 | Inspección puntos ecológicos y contenedores |
PG03-FO854 | Matriz control de documentos |
PG03-FO856 | Cláusulas ambientales para la adquisición de bienes o servicios |
PG03-FO858 | Seguimiento consumo de energía per cápita por sede |
PG03-FO859 | Inventario de sistemas de iluminación |
PG03-FO863 | Inspección de Condiciones Ambientales |
PG03-FO898 | Desarrollo actividades PIGA |
PG03-FO899 | Inventario de Sustancias Químicas |
PG03-FO907 | Transferencia de aprendizaje Gestión del Conocimiento y la innovación de la SDHT |
PG03-FO908 | Cuestionario Gestión del Conocimiento |
PG03-FO909 | Mapa de Conocimiento de la Entidad SDHT |
PG03-FO944 | Evaluación de Simulacros Ambientales |
PG03-FO946 | Matriz consolidada de la gestión integral de riesgos |
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Caracterización
PG01-CP01 | Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico |
Plan
PG01-PN01 | Plan Estratégico Institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat 2024-2028 |
Programa
PG01-PA01 | Programa de Transparencia y Ética Publica PTEP 2025-2027 |
Procedimientos
PG01-PR08 | Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico Institucional |
PG01-PR13 | Procedimiento Seguimiento a la Gestión Sectorial |
PG01-PR15 | Procedimiento Acompañamiento Sector Hábitat a la Planeación de las Alcaldías Locales |
PG01-PR16 | Procedimiento para la formulación, reformulación y/o actualización de los proyectos de inversión |
PG01-PR17 | Procedimiento Planeación del presupuesto de inversión y Modificación del Plan de Contratación e Inversiones |
PG01-PR18 | Formulación y seguimiento al plan de accion a los proyectos de inversión |
PG01-PR20 | Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Institucional |
PG01-PR21 | Procedimiento para formulación y monitoreo del PTEP |
PG01-PR22 | Procedimiento Solicitud de Vigencias Futuras |
Instructivo
PG01-IN81 | Instructivo Formulación Anteproyecto de presupuesto Plan de Acción en la plataforma JSP7 |
PG01-IN82 | Instructivo Seguimiento Plan de Acción en la plataforma JSP7 |
Plantilla
PG01-PL01 | Plantilla Plan de Acción Institucional |
Formato
PG01-FO08 | Formulación de Proyectos de Inversión |
PG01-FO1024 | Documento justificación técnica vigencias futuras |
PG01-FO1034 | Formato de seguimiento a las Vigencias Futuras |
PG01-FO382 | Formato único de seguimiento sectorial - FUSS |
PG01-FO383 | Formato único consolidación de información -FUCI |
PG01-FO547 | Soporte concepto viabilidad y vocación y concepto previo y favorable |
PG01-FO548 | Certificación de criterios de viabilidad y vocación y concepto previo y favorable Oficina Asesora de Planeación |
PG01-FO775 | Matriz necesidades Anteproyecto de Presupuesto |
PG01-FO776 | Justificación Técnica y Análisis de Impacto para realizar Modificación Presupuestal a los Proyectos de Inversión |
PG01-FO778 | Justificación Extraordinaria Modificación Plan de Contratación |
PG01-FO895 | Formato formulación PTEP |
PG01-FO896 | Formato monitoreo PTEP |
PG01-FO961 | Plan Operativo Anual por Proceso |
PG01-FO972 | Identificación de partes interesadas y grupos de valor Sistema de Gestión |
¿Cómo estamos respondiendo a la ciudadanía?
El #RadarDeCalidadPQRSD nace para ayudarnos a conocer el estado de las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias (PQRSD) y fortalecer una atención más oportuna, cercana y con altos estándares de calidad.
A través de esta iniciativa, la Oficina de Participación y Relaciones con la Ciudadanía (OPRC), identificó las dependencias que obtuvieron los mejores resultados en el cumplimiento de los criterios establecidos para la atención adecuada de las PQRSD durante el primer trimestre del año.
Este ejercicio busca reconocer las buenas prácticas y seguir promoviendo la mejora continua en cada una de nuestras respuestas a la ciudadanía. A continuación, encontrarás la gráfica con los resultados y los cinco criterios evaluados para medir la calidad en la atención.
Criterios de evaluación
Los cinco criterios de evaluación detallados en la gráfica corresponden cada uno de los aspectos que se consideran para determinar si una respuesta es adecuada o no. Cada uno de ellos se mide con un puntaje máximo de 20 para una sumatoria total de 100.
Coherencia: mide la relación entre la respuesta emitida por la entidad y el requerimiento del peticionario.
Claridad: establece la capacidad de emitir respuestas estructuradas bajo principios de lenguaje claro, asegurando contenido preciso y de fácil lectura.
Calidez: mide la capacidad de interactuar con la ciudadanía mediante un lenguaje y trato digno, amable y respetuoso.
Oportunidad: se refiere al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por la Ley 1755 de 2015.
Manejo del sistema: se refiere a la competencia y rigurosidad en el uso del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.
Conoce el menú «Participa»
El menú «Participa» es la herramienta digital que reúne información sobre los espacios, mecanismos y acciones que permiten la participación ciudadana.
Está diseñado para que funcionarios y contratistas promuevan y acompañen las acciones de participación.
En este espacio encontrarás:
- Seis secciones de participación: diagnóstico e identificación de problemas, presupuesto participativo, consulta ciudadana, colaboración e innovación, rendición de cuentas y control social.
- Mecanismos e instancias donde participa la SDHT.
- Estrategias de participación.
Explóralo en: https://habitatbogota.gov.co/transparencia/participa
Instalamos mesa de negociación con SINTRAESTATALES Seccional Bogotá
La Secretaría Distrital del Hábitat instaló este 6 de abril de 2026 la mesa de negociación colectiva con la organización sindical SINTRAESTATALES Seccional Bogotá, en el marco del pliego de solicitudes presentado por sus representantes.
Este espacio de diálogo busca avanzar de manera constructiva hacia acuerdos que fortalezcan las condiciones laborales de las y los funcionarios, reafirmando el compromiso de la entidad con el bienestar del equipo y el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 243 de 2024. Un paso importante para seguir construyendo, de manera conjunta, un mejor ambiente laboral en la Secretaría.

